|
13 | (12) | |||
|
25 | (12) | |||
|
37 | (16) | |||
|
53 | (10) | |||
|
63 | (16) | |||
|
79 | (16) | |||
|
95 | (15) | |||
|
110 | (16) | |||
|
126 | (14) | |||
|
140 | (13) | |||
|
153 | (16) | |||
|
169 | (13) | |||
|
182 | (15) | |||
|
197 |
|
13 | (12) | |||
|
25 | (12) | |||
|
37 | (16) | |||
|
53 | (10) | |||
|
63 | (16) | |||
|
79 | (16) | |||
|
95 | (15) | |||
|
110 | (16) | |||
|
126 | (14) | |||
|
140 | (13) | |||
|
153 | (16) | |||
|
169 | (13) | |||
|
182 | (15) | |||
|
197 |