|
|||||
|
3 | (14) | |||
|
17 | (12) | |||
|
29 | (10) | |||
|
39 | (9) | |||
|
48 | (8) | |||
|
56 | (11) | |||
|
|||||
|
67 | (10) | |||
|
77 | (8) | |||
|
85 | (8) | |||
|
93 | (11) | |||
|
104 | (10) | |||
|
114 | (17) | |||
|
|||||
|
131 | (10) | |||
|
141 | (11) | |||
|
152 | (10) | |||
|
162 | (11) | |||
|
173 | (10) | |||
|
183 | (15) | |||
|
198 | (15) | |||
|
|||||
|
213 | (9) | |||
|
222 | (15) | |||
|
237 | (14) | |||
|
251 | (10) | |||
|
261 | (10) | |||
|
271 | (12) | |||
|
|||||
|
283 | (12) | |||
|
295 | (12) | |||
|
307 | (10) | |||
|
317 | (12) | |||
|
329 | (10) | |||
|
339 | (14) | |||
|
|||||
|
353 | (8) | |||
|
361 | (8) | |||
|
369 | (9) | |||
|
378 | (9) | |||
|
387 | (14) | |||
|
401 | (12) | |||
|
413 | (8) | |||
|
421 | (9) | |||
|
430 | (16) | |||
|
446 | (18) | |||
|
464 |